Protokoll
EschenBach Natur
4. Jahresversammlung vom 13. April 2016
___________________________________________________________________________________________________________
Datum | 13. April 2016 |
Ort: | Wildstauden Gärtnerei Neumühle 2, Waldibrücke, 6274 Eschenbach |
Zeit: | 20.00 bis 22.00 Uhr |
Teilnehmende: | Markus Koller, Felix Föhn, Luzia Koch, Hanspeter Hurschler, Clementia Furrer, Margrit Bürli, Johanna Wey, Anita Hüsler, Peter Mengon, Barbara Ziegler, Franz Koch, Toni Zwyssig, Martin Buchs, Wauti Sager, Hans-Ruedi Zimmermann, Kilian Mühlebach, Pia Jutz, Andy Bienz, Markus Wolf, Bucher Josef, Meinrad Beeli, Maria Bächler, Monika Föhn, Patricia Willi, Bettina Herger, Andrea Herger, Vreni Herger, Dani Jutz, Hanny Perrolloz, Annemarie Zingerli, Jasmin Kaufmann, Rita Anderhub Gäste: Maria Jakober, Peter Knaus |
Entschuldigungen: | Melanie Fleischli, Agnes Pfrunder, Edith und Dani Decker, Anita und Beat Muff, Alois Kaufmann, Fam. Felder, Pia Walker, Fam. Thoma |
Sitzungsleitung: | Markus Koller (MK) |
Protokollführung: | Hanspeter Hurschler (HH) |
______________________________________________________________________________________________
Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers
3. Protokoll der GV 2015 vom 5.3.2015
4. Jahresbericht 2015
- Schwerpunkte und Bewährtes
- Bilder: traditionell und unerwartet
5. Genehmigung der Jahresrechnung
6. Bericht der Kontrollstelle
7. Festlegen des Mitgliederbeitrages
8. Wahlen: Vorstand / Revisoren
9. Jahresprogramm 2016
– lokal – kantonal – national
– Infos durch Vorstand BirdLife Luzern
10. Mutaitionen: Neueintritte / Austritte
11. Anträge Vorstand / Mitglieder
12. Varia
Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Begrüssung Präsident Markus Koller begrüsst die Anwesenden nach dem eindrücklichen Rundgang durch den Naturgarten, der uns einen wunderbaren Einblick in die faszinierende Welt der einheimischen Pflanzenwelt erlaubte. Alle TeilnehmerInnen an diesem Rundgang rückten sich nach einer kurzen und feinen Verpflegung im Arbeitsraum der Wildstaudengärtnerei zusammen. Herzlichen Dank an dieser Stelle den fleissigen Bäckerinnen, Luzia Koch, Clementia Furrer und Monika Föhn. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wahl des Stimmenzählers Es werden 34 Stimmberechtigte und 2 Gäste gezählt, Wauti Sager wird einstimmig zum Stimmenzähler gewählt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Protokoll der GV 2015 Das Protokoll der dritten GV EschenBachNatur konnte auf unserer Homepage eingesehen werden. Es wird einstimmig genehmigt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Jahresbericht 2015 Die Ringelnatter zierte als Tier des Jahres unsern traditionellen Flyer. Sie zeigte sich hier im Naturgarten der Wildstaudengärtnerei in der letzten Zeit gehäuft. Wir dürfen hoffen, dass sie den Korridor entlang des Waldibachs bis ins Eschenbacher Moos nutzen wird.
Markus Koller lässt unsere Aktivitäten während des letzten Jahres in Wort und Bild kurz Revue passieren.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Genehmigung der Jahresrechnung Felix Föhn, Kassier und Vorstandsmitglied erörtert die Jahresrechnung 2015. In der Jahresrechnung ist auch die Vergütung an Magy Mannhart für die Gestaltung der Homepage verrechnet. Felix Föhn wird Magy ebenfalls als Anerkennung für die wertvolle Unterstützung einen Gemüsekorb übergeben. Magy wird unsern Internetauftritt weiterhin unentgeltlich betreuen. Der Verein schliesst mit einem Jahresüberschuss von CHF 834.55 ab. Neu beträgt das Vereinsvermögen per 1.01.2016 CHF 13‘897.97. Die Jahresrechnung wird von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bericht der Kontrollstelle Die Revisorin Rosmarie Meyer stellt den Kontrollbericht vor. Dieser attestiert und verdankt die korrekte Buchführung. Der Revisionsbericht wird einstimmig genehmigt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Festlegen des Mitgliederbeitrages Ab 2017 wird unser Beitrag an die Dachorganisation BirdLife Luzern nicht wie bis anhin CHF 1.00 sondern CHF 5.00 betragen. Der Vorstand beantragt, den Mitgliederbeitrag für das kommende Jahr 2017 entsprechend auf CHF 35.00 zu erhöhen. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Wahl des Vorstandes / Wahl der Kassenrevisoren Die Vorstandsmitglieder Markus Koller, Luzia Koch, Felix Föhn und Hanspeter Hurschle stellen sich erneut für die Vorstandsarbeit zur Verfügung. Präsident und Vorstandsmitglieder werden einstimmig von den Versammelten wieder gewählt und verdankt. Die Revisorin Rosmarie Meyer und Marcel Huber, werden einstimmig gewählt und verdankt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jahresprogramm 2016 Markus Koller stellt kurz das Jahresprogramm 2016 vor. Der Flyer wurde zu Jahresbeginn mit dem Einzahlungsschein versandt. Entgegen der Information auf dem Flyer, ist zur Zeit die Leitung der Jugendgruppe vakant. Der Vorstand ist auf der Suche nach einer Lösung. Wahrscheinlich gestalten wir zwei Anlässe für Kinder (und Familie). Peter Knaus informiert über die Arbeit des Vorstandes BirdLife Luzern. Das sehr reichhaltige Angebot unterstützt die 19 Sektionen mit insgesamt 1'500 Mitgliedern sehr. Maria Jakober leitet in einem 20%-Pensum die Geschäftstelle. Sie ist unter der Nummer 079 718 45 39 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichbar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mutationen: Neueintritte / Austritte Wir durften 4 Neueintritte verzeichnen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Anträge Vorstand / Mitglieder Seitens des Vorstandes und der Mitglieder wurden keine weiteren Anträge an die Jahresversammlung gestellt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Varia Luzia Koch verdankt die wertvolle Arbeit, die Melanie Fleischli, Andrea Herger und Bettina Herger für die Leitung der Jugendgruppe geleistet haben. Hanspeter Hurschler hat im letzten Herbst aus Mispeln (u.a. vom Eschenbacher Moos) vergoren und brennen lassen. Markus Koller, Toni Zwyssig und Martin Buchs werden je 20cl als 42%ige Anerkennung für 100%igen Einsatz in Form dieses Eigenbrandes zum Verkosten überreicht. |
Protokoll Hanspeter Hurschler